加氢反应是科研的新兴方向、在新能源利用、石化已经开始了大规模研究,氢气密度较轻、气液混合较难,易燃易爆,要做好气体报警、相关设备要做能达到防爆等级。常见的就是催化加氢反应;
| 功能参数表 | |
| 设备名称 | 连续加氢反应装置 |
| 材质 | 316/316L/310S |
| 恒温段长度(mm) | 60-100(内径:10mm,15mm可定制) |
| 催化剂床层温差 | ±1℃ |
| 气体流量计 | 氢气(其他气体可添加定制) |
| 气体数量 | 1-5 |
| 气体流量 | 100、200、500、1000ml/min(可定制) |
| 高压进料泵泵头材质 | 316L、PTFE、PEEK、FKM、全氟橡胶、陶瓷等 |
| 液体数量 | 1-3 |
| 流量 | 0.01-10ml/min(可定制) |
| 控制系统 | PLC/仪器仪表-可定制 |
